| Datum | Medel ute | EL Total | EL VP | Kompressor | Tillskott 3kW | Tillskott 6kW |
| 2007-07-12 | 15.0° | 45.00 kWh | 8.50 kWh | 03:20:00, 20 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-13 | 16.2° | 31.15 kWh | 5.83 kWh | 02:10:03, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-14 | 19.6° | 31.17 kWh | 7.03 kWh | 01:07:03, 8 | 00:00:00, 0 | 00:43:02, 1 |
| 2007-07-15 | 20.1° | 37.09 kWh | 3.91 kWh | 01:40:10, 12 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-16 | 20.2° | 28.13 kWh | 3.39 kWh | 01:26:45, 10 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-17 | 19.2° | 29.34 kWh | 2.33 kWh | 00:58:49, 7 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-18 | 18.4° | 28.23 kWh | 3.05 kWh | 01:17:27, 9 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-19 | 15.6° | 31.25 kWh | 5.29 kWh | 02:00:57, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-20 | 15.1° | 18.64 kWh | 3.94 kWh | 01:21:06, 10 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-21 | 17.9° | 15.30 kWh | 3.01 kWh | 00:59:57, 8 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-22 | 16.7° | 17.58 kWh | 5.24 kWh | 00:24:02, 4 | 00:00:00, 0 | 00:36:46, 1 |
| 2007-07-23 | 18.9° | 14.17 kWh | 2.02 kWh | 00:43:15, 6 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-24 | 18.1° | 13.41 kWh | 1.25 kWh | 00:30:44, 4 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-25 | 17.7° | 15.09 kWh | 2.72 kWh | 01:01:31, 6 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-26 | 19.1° | 13.93 kWh | 1.55 kWh | 00:37:32, 5 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-27 | 18.9° | 13.64 kWh | 1.26 kWh | 00:30:48, 4 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-28 | 18.5° | 13.97 kWh | 1.26 kWh | 00:30:18, 4 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-29 | 16.6° | 17.77 kWh | 5.34 kWh | 00:39:39, 3 | 00:00:00, 0 | 00:37:34, 1 |
| 2007-07-30 | 17.1° | 20.51 kWh | 3.28 kWh | 01:02:16, 9 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-07-31 | 14.8° | 37.24 kWh | 9.55 kWh | 03:35:43, 19 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-01 | 16.8° | 33.57 kWh | 5.05 kWh | 01:48:58, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-02 | 15.1° | 39.90 kWh | 4.59 kWh | 01:40:34, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-03 | 16.9° | 28.18 kWh | 3.72 kWh | 01:17:41, 10 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-04 | 17.3° | 26.27 kWh | 2.88 kWh | 01:11:54, 8 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-05 | 18.2° | 35.64 kWh | 7.03 kWh | 01:04:36, 9 | 00:00:00, 0 | 00:44:20, 1 |
| 2007-08-06 | 20.1° | 30.26 kWh | 3.80 kWh | 01:37:07, 11 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-07 | 21.1° | 27.78 kWh | 2.93 kWh | 01:14:51, 8 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-08 | 21.7° | 19.85 kWh | 1.69 kWh | 00:41:40, 5 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-09 | 20.9° | 19.97 kWh | 1.62 kWh | 00:40:07, 5 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-10 | 18.0° | 22.70 kWh | 2.48 kWh | 00:59:24, 7 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-11 | 16.8° | 35.89 kWh | 3.00 kWh | 01:14:42, 9 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-12 | 17.9° | 38.38 kWh | 7.00 kWh | 00:59:25, 8 | 00:00:00, 0 | 00:46:26, 2 |
| 2007-08-13 | 18.8° | 36.84 kWh | 3.38 kWh | 01:25:59, 10 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-14 | 20.5° | 27.89 kWh | 2.21 kWh | 00:55:35, 7 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-15 | 19.9° | 32.98 kWh | 3.40 kWh | 01:26:28, 10 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-16 | 17.8° | 42.82 kWh | 2.86 kWh | 01:11:24, 8 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-17 | 16.8° | 38.32 kWh | 2.53 kWh | 01:03:12, 8 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-18 | 15.8° | 33.02 kWh | 5.27 kWh | 01:46:50, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-19 | 15.7° | 46.15 kWh | 9.89 kWh | 01:39:02, 14 | 00:00:00, 0 | 00:50:36, 1 |
| 2007-08-20 | 17.4° | 39.01 kWh | 3.31 kWh | 01:24:25, 10 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-21 | 15.8° | 39.54 kWh | 5.17 kWh | 01:51:56, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-22 | 17.8° | 32.02 kWh | 2.99 kWh | 01:16:03, 9 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-23 | 17.4° | 33.11 kWh | 4.80 kWh | 01:44:49, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-24 | 17.2° | 33.17 kWh | 3.36 kWh | 01:26:04, 10 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-25 | 14.0° | 47.71 kWh | 8.46 kWh | 02:48:32, 21 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-26 | 11.8° | 49.96 kWh | 11.87 kWh | 02:31:34, 21 | 00:00:00, 0 | 00:39:10, 1 |
| 2007-08-27 | 10.7° | 35.91 kWh | 8.54 kWh | 02:43:05, 21 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-28 | 10.2° | 36.49 kWh | 9.26 kWh | 03:01:18, 21 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-29 | 10.1° | 13.12 kWh | 2.84 kWh | 01:04:13, 7 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-30 | 9.5° | 34.51 kWh | 8.34 kWh | 02:40:35, 19 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-08-31 | 7.8° | 46.85 kWh | 12.77 kWh | 04:54:00, 25 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-01 | 6.9° | 44.44 kWh | 12.87 kWh | 04:58:48, 21 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-02 | 7.2° | 49.69 kWh | 16.65 kWh | 05:06:38, 21 | 00:00:00, 0 | 00:35:21, 1 |
| 2007-09-03 | 10.2° | 37.72 kWh | 10.55 kWh | 03:51:17, 18 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-04 | 10.2° | 40.73 kWh | 11.80 kWh | 04:27:41, 19 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-05 | 9.8° | 40.89 kWh | 11.66 kWh | 04:23:48, 21 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-06 | 11.7° | 41.69 kWh | 11.13 kWh | 04:04:34, 23 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-07 | 9.9° | 40.14 kWh | 10.75 kWh | 03:57:05, 19 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-08 | 6.6° | 59.73 kWh | 16.08 kWh | 06:39:54, 24 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-09 | 8.1° | 46.98 kWh | 15.16 kWh | 04:45:39, 23 | 00:00:00, 0 | 00:36:56, 1 |
| 2007-09-10 | 11.1° | 36.20 kWh | 9.34 kWh | 03:09:52, 21 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-11 | 11.4° | 41.53 kWh | 10.02 kWh | 03:32:14, 21 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-12 | 11.3° | 37.26 kWh | 10.61 kWh | 03:50:02, 20 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-13 | 8.9° | 45.62 kWh | 12.71 kWh | 05:58:06, 18 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-14 | 9.7° | 43.11 kWh | 0.00 kWh | 04:10:19, 19 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-15 | 11.7° | 39.30 kWh | 2.88 kWh | 03:17:25, 18 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-16 | 9.8° | 51.18 kWh | 13.26 kWh | 05:43:18, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-17 | 8.0° | 52.95 kWh | 13.21 kWh | 05:48:32, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-18 | 9.2° | 36.84 kWh | 11.30 kWh | 04:48:42, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-19 | 6.9° | 42.94 kWh | 14.25 kWh | 06:20:44, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-20 | 7.0° | 41.09 kWh | 15.39 kWh | 06:53:24, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-21 | 9.7° | 36.05 kWh | 10.87 kWh | 04:37:59, 11 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-22 | 9.0° | 46.36 kWh | 13.54 kWh | 05:55:43, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-23 | 8.3° | 45.40 kWh | 12.06 kWh | 05:11:12, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-24 | 10.6° | 45.47 kWh | 13.40 kWh | 03:44:29, 11 | 00:00:00, 0 | 00:43:12, 1 |
| 2007-09-25 | 12.8° | 36.43 kWh | 7.52 kWh | 02:54:18, 10 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-26 | 11.8° | 38.54 kWh | 8.74 kWh | 03:26:30, 12 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-27 | 6.9° | 38.15 kWh | 13.03 kWh | 05:47:08, 12 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-28 | 4.8° | 34.32 kWh | 15.75 kWh | 07:09:26, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-29 | 5.5° | 45.55 kWh | 16.03 kWh | 07:19:48, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-09-30 | 5.0° | 56.67 kWh | 18.95 kWh | 08:41:31, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-01 | 8.6° | 48.17 kWh | 16.28 kWh | 05:27:43, 12 | 00:00:00, 0 | 00:39:03, 1 |
| 2007-10-02 | 8.7° | 42.22 kWh | 12.40 kWh | 05:28:36, 12 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-03 | 7.2° | 43.26 kWh | 14.71 kWh | 06:35:43, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-04 | 9.3° | 36.77 kWh | 12.23 kWh | 05:22:03, 11 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-05 | 7.6° | 39.90 kWh | 14.40 kWh | 06:25:43, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-06 | 7.0° | 49.55 kWh | 16.03 kWh | 07:18:23, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-07 | 8.7° | 0.00 kWh | 2022W | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-08 | 8.3° | 41.23 kWh | 14.40 kWh | 05:39:55, 11 | 00:00:00, 0 | 00:15:05, 0 |
| 2007-10-09 | 5.0° | 49.69 kWh | 18.99 kWh | 07:47:23, 16 | 00:00:00, 0 | 00:19:48, 1 |
| 2007-10-10 | 3.2° | 50.32 kWh | 20.20 kWh | 09:20:29, 18 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-11 | 1.4° | 51.48 kWh | 20.72 kWh | 09:41:04, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-12 | 0.6° | 48.01 kWh | 23.44 kWh | 00:-778:17, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-13 | 0.3° | 55.74 kWh | 24.28 kWh | 11:31:01, 18 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-14 | 3.7° | 59.25 kWh | 21.68 kWh | 10:10:42, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-15 | 5.3° | 48.24 kWh | 17.62 kWh | 08:07:47, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-16 | 5.2° | 52.73 kWh | 19.22 kWh | 07:17:56, 14 | 00:00:00, 0 | 00:33:20, 1 |
| 2007-10-17 | 6.9° | 54.01 kWh | 15.65 kWh | 07:06:20, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-18 | 5.1° | 44.59 kWh | 16.78 kWh | 07:44:49, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-19 | 2.1° | 55.22 kWh | 21.20 kWh | 09:55:44, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-20 | -0.8° | 55.12 kWh | 22.43 kWh | 10:35:34, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-21 | 1.1° | 63.48 kWh | 24.72 kWh | 11:44:26, 18 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-22 | 4.2° | 48.24 kWh | 18.89 kWh | 08:47:51, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-23 | 6.2° | 49.79 kWh | 20.07 kWh | 07:42:50, 14 | 00:00:00, 0 | 00:33:28, 1 |
| 2007-10-24 | 5.9° | 48.58 kWh | 18.77 kWh | 08:42:04, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-25 | 7.0° | 45.08 kWh | 16.47 kWh | 07:32:13, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-26 | 3.4° | 49.08 kWh | 21.72 kWh | 10:12:22, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-27 | 4.4° | 55.35 kWh | 21.36 kWh | 09:59:47, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-28 | 7.4° | 56.02 kWh | 18.24 kWh | 07:52:56, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-29 | 8.4° | 45.24 kWh | 12.97 kWh | 05:49:50, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-10-30 | 5.1° | 51.63 kWh | 20.85 kWh | 08:02:46, 16 | 00:00:00, 0 | 00:33:21, 1 |
| 2007-10-31 | 0.7° | 53.01 kWh | 23.55 kWh | 11:07:55, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-01 | 3.4° | 51.31 kWh | 21.07 kWh | 09:55:46, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-02 | 2.3° | 58.05 kWh | 22.19 kWh | 10:28:35, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-03 | -0.6° | 58.91 kWh | 24.49 kWh | 11:38:36, 18 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-04 | -4.1° | 65.33 kWh | 30.84 kWh | 13:04:36, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-05 | -0.7° | 57.37 kWh | 27.11 kWh | 13:02:39, 19 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-07 | -3.7° | 65.92 kWh | 33.89 kWh | 16:27:35, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-08 | -5.1° | 69.35 kWh | 34.92 kWh | 17:01:21, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-09 | -0.1° | 59.17 kWh | 26.44 kWh | 12:45:42, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-10 | 1.5° | 65.08 kWh | 27.62 kWh | 13:18:08, 18 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-12 | 0.4° | 58.99 kWh | 27.99 kWh | 13:31:03, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-13 | -1.1° | 63.26 kWh | 32.35 kWh | 13:58:45, 18 | 00:00:00, 0 | 00:34:52, 1 |
| 2007-11-14 | -4.6° | 67.57 kWh | 37.28 kWh | 18:16:03, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-15 | -7.2° | 71.24 kWh | 39.71 kWh | 20:15:55, 10 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-16 | -8.8° | 77.69 kWh | 45.17 kWh | 22:18:17, 4 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-17 | -11.0° | 92.75 kWh | 51.29 kWh | 23:42:12, 1 | 00:40:37, 3 | 00:15:09, 1 |
| 2007-11-18 | -4.8° | 76.63 kWh | 37.80 kWh | 18:43:11, 12 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-19 | -1.9° | 68.01 kWh | 33.34 kWh | 16:31:21, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-20 | -3.8° | 70.03 kWh | 37.33 kWh | 16:16:31, 15 | 00:00:00, 0 | 00:43:14, 1 |
| 2007-11-21 | -3.4° | 63.55 kWh | 32.56 kWh | 15:59:55, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-22 | -1.3° | 61.44 kWh | 30.32 kWh | 14:51:16, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-23 | -3.4° | 66.33 kWh | 34.70 kWh | 17:09:37, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-24 | -2.9° | 75.61 kWh | 36.00 kWh | 17:48:29, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-25 | -0.3° | 72.56 kWh | 31.54 kWh | 15:30:47, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-26 | -3.0° | 66.55 kWh | 33.78 kWh | 16:38:55, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-11-27 | -7.0° | 76.43 kWh | 44.24 kWh | 20:06:55, 9 | 00:00:00, 0 | 00:38:08, 1 |
| 2007-11-28 | -11.2° | 85.53 kWh | 49.16 kWh | 23:38:21, 1 | 00:11:27, 2 | 00:10:59, 1 |
| 2007-11-29 | -8.9° | 84.56 kWh | 47.16 kWh | 22:31:38, 4 | 00:30:41, 2 | 00:03:38, 1 |
| 2007-11-30 | -4.6° | 76.59 kWh | 34.92 kWh | 17:16:07, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-01 | -2.9° | 67.36 kWh | 33.70 kWh | 16:38:59, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-03 | -2.0° | 42.99 kWh | 20.18 kWh | 10:00:18, 9 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-04 | -2.8° | 69.65 kWh | 37.38 kWh | 16:42:52, 15 | 00:00:00, 0 | 00:35:24, 1 |
| 2007-12-05 | -2.0° | 70.54 kWh | 35.23 kWh | 17:24:12, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-07 | 2.6° | 49.30 kWh | 19.49 kWh | 09:32:34, 12 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-08 | 1.9° | 66.29 kWh | 27.24 kWh | 13:15:12, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-09 | -3.7° | 46.78 kWh | 20.70 kWh | 10:12:13, 10 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-10 | -5.7° | 75.08 kWh | 37.50 kWh | 18:33:55, 12 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-11 | -9.1° | 83.07 kWh | 49.55 kWh | 22:24:33, 3 | 00:00:00, 0 | 00:46:40, 2 |
| 2007-12-12 | -9.5° | 85.01 kWh | 46.59 kWh | 22:54:05, 3 | 00:17:42, 1 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-13 | -6.0° | 84.30 kWh | 40.03 kWh | 19:55:26, 10 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-21 | 5.1° | 55.78 kWh | 23.22 kWh | 11:09:49, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-22 | -0.7° | 78.05 kWh | 30.85 kWh | 15:00:44, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-23 | -2.1° | 79.23 kWh | 31.14 kWh | 15:08:37, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-24 | -1.6° | 58.25 kWh | 29.77 kWh | 14:31:07, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-25 | -1.6° | 71.31 kWh | 35.22 kWh | 15:19:02, 15 | 00:00:00, 0 | 00:39:29, 1 |
| 2007-12-26 | -2.9° | 71.44 kWh | 34.84 kWh | 17:03:12, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-27 | 0.5° | 53.64 kWh | 30.14 kWh | 14:41:34, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-28 | 0.8° | 62.93 kWh | 31.41 kWh | 15:21:40, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-29 | -3.8° | 77.07 kWh | 38.06 kWh | 18:40:20, 12 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-30 | -4.8° | 83.72 kWh | 35.62 kWh | 17:28:46, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2007-12-31 | -3.7° | 65.91 kWh | 32.63 kWh | 16:00:25, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-01 | -7.4° | 83.46 kWh | 44.82 kWh | 20:15:09, 9 | 00:00:00, 0 | 00:40:18, 1 |
| 2008-01-02 | -5.1° | 85.89 kWh | 36.37 kWh | 17:54:09, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-03 | -4.3° | 77.18 kWh | 37.48 kWh | 18:33:05, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-04 | -5.6° | 90.14 kWh | 38.00 kWh | 18:47:04, 12 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-05 | -8.0° | 66.59 kWh | 42.49 kWh | 21:07:29, 8 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-06 | -5.6° | 76.12 kWh | 42.67 kWh | 21:21:24, 6 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-07 | -3.8° | 58.27 kWh | 44.95 kWh | 17:35:40, 11 | 00:20:44, 1 | 01:46:20, 1 |
| 2008-01-08 | -0.8° | 73.50 kWh | 36.31 kWh | 16:12:30, 15 | 00:00:00, 0 | 00:33:47, 1 |
| 2008-01-09 | -0.2° | 72.04 kWh | 31.13 kWh | 15:14:09, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-10 | 0.5° | 67.89 kWh | 31.68 kWh | 15:32:41, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-11 | 1.2° | 67.82 kWh | 28.67 kWh | 13:55:57, 18 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-12 | -1.8° | 71.24 kWh | 32.41 kWh | 15:49:33, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-13 | -5.0° | 72.32 kWh | 35.91 kWh | 17:36:54, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-14 | -8.7° | 74.98 kWh | 45.23 kWh | 21:57:07, 6 | 00:18:13, 1 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-15 | -1.2° | 63.52 kWh | 32.22 kWh | 15:52:22, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-16 | 1.7° | 64.79 kWh | 33.24 kWh | 14:42:07, 16 | 00:00:00, 0 | 00:32:56, 1 |
| 2008-01-17 | 1.3° | 61.53 kWh | 30.42 kWh | 14:54:35, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-18 | -0.6° | 77.62 kWh | 33.00 kWh | 16:09:16, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-19 | 0.2° | 61.29 kWh | 30.51 kWh | 14:55:15, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-20 | -0.4° | 66.84 kWh | 32.36 kWh | 15:50:31, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-21 | -1.3° | 65.91 kWh | 31.41 kWh | 15:23:22, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-22 | -2.4° | 69.88 kWh | 35.47 kWh | 17:28:56, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-23 | -9.8° | 85.78 kWh | 52.57 kWh | 22:17:28, 4 | 00:22:56, 4 | 01:07:39, 3 |
| 2008-01-24 | -2.5° | 68.44 kWh | 36.20 kWh | 18:01:34, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-24 | -2.0° | 0.31 kWh | 0.21 kWh | 00:05:52, 0 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-25 | -6.4° | 78.67 kWh | 43.31 kWh | 21:26:31, 7 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-26 | -11.0° | 89.24 kWh | 38.61 kWh | 17:59:59, 9 | 00:31:58, 3 | 00:02:40, 1 |
| 2008-01-27 | -12.1° | 85.95 kWh | 33.80 kWh | 16:36:23, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-28 | -5.8° | 72.31 kWh | 35.02 kWh | 17:20:19, 14 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-29 | -1.4° | 11.53 kWh | 5.41 kWh | 02:40:03, 2 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-01-30 | -4.5° | 74.21 kWh | 42.75 kWh | 19:23:37, 10 | 00:00:00, 0 | 00:37:35, 1 |
| 2008-01-31 | -8.8° | 82.81 kWh | 45.77 kWh | 22:23:48, 2 | 00:17:14, 1 | 00:00:00, 0 |
| 2008-02-01 | -2.2° | 68.71 kWh | 32.63 kWh | 16:04:23, 16 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-02-02 | 0.1° | 59.85 kWh | 28.17 kWh | 13:51:08, 13 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-02-03 | -3.8° | 76.79 kWh | 39.14 kWh | 19:19:49, 11 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-02-04 | -10.2° | 84.51 kWh | 50.69 kWh | 23:28:38, 1 | 01:14:07, 4 | 00:00:00, 0 |
| 2008-02-05 | -6.3° | 71.64 kWh | 38.52 kWh | 19:10:56, 11 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-02-06 | -0.8° | 69.51 kWh | 36.58 kWh | 16:24:22, 14 | 00:00:00, 0 | 00:34:23, 1 |
| 2008-02-07 | 0.0° | 61.84 kWh | 32.69 kWh | 16:08:10, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-02-08 | -2.4° | 67.99 kWh | 34.28 kWh | 16:49:07, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-02-09 | -1.1° | 73.18 kWh | 32.37 kWh | 15:52:43, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-02-10 | 0.7° | 65.71 kWh | 29.05 kWh | 14:11:02, 17 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
| 2008-02-11 | -1.3° | 65.14 kWh | 33.05 kWh | 16:09:38, 15 | 00:00:00, 0 | 00:00:00, 0 |
